Kymdan là 1 thương hiệu nổi tiếng và tin cậy trong lĩnh vực sản xuất nệm cao su đặc tại Việt Nam. Thành phầm nệm cao su Kymdan đã có phân phối rộng thoải mái trên toàn cầu và được bs Rodney Rowe, chuyên gia về xương và xương cột sống từ Australia, khuyến khích mọi người sử dụng để đảm bảo an toàn cột sinh sống và đảm bảo sức khỏe mang đến gia đình.
Bạn đang xem: Bảng giá nệm kymdan 2023
Nếu bạn cân nhắc bảng giá nệm Kim đan bắt đầu nhất, quà tặng đi kèm cùng chương trình cung ứng mua nệm cao su thiên nhiên trả góp , tôi khuyến nghị bạn truy vấn trực tiếp vào website chính thức của chúng tôi để có thông tin cụ thể và update những khuyến mãi hiện có. Trang web sẽ cung cấp cho chính mình các tin tức về bảng giá, chương trình bộ quà tặng kèm theo và các hiệ tượng thanh toán trả góp sẽ giúp đỡ bạn lựa lựa chọn 1 cách dễ ợt và tương xứng với nhu yếu của mình.
Bảng giá bán nệm kim đan cao su thiên nhiên các loại
Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng trên lãnh thổ việt nam và đã bao gồm VAT.
1. GIÁ NỆM (MATTRESS) KYMDAN DELUXE
Đơn vị tính: VND/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ nước ta và đã bao gồm VAT.
KÍCH THƯỚC NỆM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
80 x 200 x 5 (cm) | 8.896.000 | 8.450.000 |
90 x 200 x 5 (cm) | 10.839.000 | 10.290.000 |
100 x 200 x 5 (cm) | 11.733.000 | 11.140.000 |
120 x 200 x 5 (cm) | 13.553.000 | 12.870.000 |
140 x 200 x 5 (cm) | 15.815.000 | 15.020.000 |
150 x 190 x 5 (cm) | 16.298.000 | 15.480.000 |
160 x 200 x 5 (cm) | 18.589.000 | 17.650.000 |
180 x 200 x 5 (cm) | 20.925.000 | 19.870.000 |
200 x 200 x 5 (cm) | 23.053.000 | 21.900.000 |
200 x 220 x 5 (cm) | 25.346.000 | 24.070.000 |
220 x 200 x 5 (cm) | 25.346.000 | 24.070.000 |
Giá nệm kymđan 7.5cm
KÍCH THƯỚC NỆM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
120 x 200 x 7.5 (cm) | 17.394.000 | 16.520.000 |
140 x 200 x 7.5 (cm) | 19.885.000 | 18.890.000 |
160 x 200 x 7.5 (cm) | 23.109.000 | 21.950.000 |
180 x 200 x 7.5 (cm) | 26.126.000 | 24.810.000 |
200 x 200 x 7.5 (cm) | 28.790.000 | 27.350.000 |
200 x 220 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 30.070.000 |
220 x 200 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | 30.070.000 |
Giá nệm kymđan 10cm
KÍCH THƯỚC NỆM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
90 x 200 x 10 (cm) | 15.816.000 | 15.020.000 |
100 x 200 x 10 (cm) | 17.618.000 | 16.730.000 |
120 x 200 x 10 (cm) | 21.235.000 | 20.170.000 |
140 x 200 x 10 (cm) | 23.953.000 | 22.750.000 |
150 x 190 x 10 (cm) | 24.896.000 | 23.650.000 |
160 x 200 x 10 (cm) | 27.629.000 | 26.240.000 |
180 x 200 x 10 (cm) | 31.328.000 | 29.760.000 |
200 x 200 x 10 (cm) | 34.527.000 | 32.800.000 |
200 x 220 x 10 (cm) | 37.966.000 | 36.060.000 |
220 x 200 x 10 (cm) | 37.966.000 | 36.060.000 |
Giá nệm kymđan 15cm
KÍCH THƯỚC NỆM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
90 x 200 x 15 (cm) | 21.699.000 | 20.610.000 |
100 x 200 x 15 (cm) | 23.508.000 | 22.330.000 |
120 x 200 x 15 (cm) | 28.486.000 | 27.060.000 |
140 x 200 x 15 (cm) | 32.617.000 | 30.980.000 |
150 x 190 x 15 (cm) | 33.974.000 | 32.270.000 |
160 x 200 x 15 (cm) | 38.073.000 | 36.160.000 |
180 x 200 x 15 (cm) | 41.743.000 | 39.650.000 |
200 x 200 x 15 (cm) | 47.487.000 | 45.110.000 |
200 x 220 x 15 (cm) | 52.220.000 | 49.600.000 |
220 x 200 x 15 (cm) | 52.220.000 | 49.600.000 |
Giá nệm kymđan đôi mươi cm
KÍCH THƯỚC NỆM | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI |
90 x 200 x đôi mươi (cm) | 28.942.000 | 27.490.000 |
100 x 200 x đôi mươi (cm) | 31.203.000 | 29.640.000 |
120 x 200 x đôi mươi (cm) | 37.987.000 | 36.080.000 |
140 x 200 x trăng tròn (cm) | 44.377.000 | 42.150.000 |
150 x 190 x 20 (cm) | 45.736.000 | 43.440.000 |
160 x 200 x đôi mươi (cm) | 50.289.000 | 47.770.000 |
180 x 200 x 20 (cm) | 57.560.000 | 54.680.000 |
200 x 200 x 20 (cm) | 62.870.000 | 59.720.000 |
200 x 220 x đôi mươi (cm) | 69.141.000 | 65.680.000 |
220 x 200 x 20 (cm) | 69.141.000 | 65.680.000 |