Bạn đang xem: Công ty nệm liên á mst
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN tự động hóa VĨNH PHÚC
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC HIẾU HƯNG
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MẬT ONG HẢI YẾN
TP hồ Chí Minh
Quận Tân phú
Phường Tân sơn Nhì
Phường Tây Thạnh
Phường sơn Kỳ
Phường Tân QuýPhường Tân Thành
Phường Phú lâu Hoà
Phường Phú Thạnh
Phường Phú Trung
Phường Hoà Thạnh
Phường Hiệp Tân
Phường Tân Thới Hoà
Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng contact với chúng tôi
7411
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lợi nhuận (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Lần đầu tiên, quý khách tham gia bảo đảm nhân thọ bao gồm thêm chọn lựa đầu tư chắc chắn với quỹ PRULink tương lai Xanh
Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần báo cáo Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)